本篇文章给大家谈谈索扣羽绒服总公司在哪里?,以及索扣羽绒服专卖店的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
直击21日下午二连浩特沙尘暴现场:天突然变黑,气温急剧下降
新京报讯(记者王景曦)今年以来最大范围的沙尘天气正在影响北方,今明两天,内蒙古大部都将被黄沙笼罩,局地有沙尘暴。今天(3月21日)18时,内蒙古自治区气象台升级发布沙尘暴橙色预警信号:6小时内包头市北部、乌兰察布市北部、锡林郭勒盟西北部可能出现强沙尘暴天气,能见度小于500米,或者已经出现强沙尘暴天气并可能持续。
“我在这待了十七八年,感觉这是最大的一次沙尘暴。”住在内蒙古二连浩特市的张先生说,今天下午5点左右,他和同事们还在办公室打印文件,突然一抬头发现天黑了,也看不见太阳,“沙尘暴起来了,当时感觉能见度在2米到5米。路上大家都开着车灯,打着双闪。”
当日18时50分,内蒙古大部分地区路上车和行人都很少,风声呼啸,能见度不佳。另一位市民索先生介绍,沙尘过境期间,在外行走手机上总是有一层沙尘,100米外的红绿灯蒙着一圈光晕,看不太清晰。
“现在晚上能见度稍微好转一些,沙尘量减少了,但风还是很大。”张先生介绍,沙尘暴刚开始不久,气温也急剧下降。二连浩特今天白天的最高气温为14℃,夜间最低气温降到了-13℃,明天的最高气温又将只有-1℃,“我们已经换上了春装、单衣,明天又很冷,刚脱下的羽绒服又要重新穿上了。”张先生说。
当日19时许,二连浩特的体感温度只有-14℃。目前,二连浩特处于沙尘橙色、寒潮黄色、大风蓝色预警中。
全国沙尘天气预报图。中央气象台供图
这场沙尘天气影响范围广。今晨,中央气象台发布了沙尘暴黄色预警,不仅内蒙古,预计3月21日8时至22日20时,新疆南部、青海北部、甘肃中部、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、山东中西部、河南北部、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。
中国气象局气象专家朱定真介绍,由于近期气温偏高、降水偏少,土地解冻了,而植被还没长出来,导致蒙古国和我国西北地区沙源地暴露度高,强风一吹沙尘就起来了。
据北京市生态环境监测中心介绍,3月21日上午开始,外蒙古低压系统发展,低压后部起沙并在偏西风作用下持续东移,中午进入内蒙古中西部地区,PM10小时浓度达到500微克/立方米左右。
3月21日14时PM10浓度与气象场空间分布图。北京市生态环境监测中心供图
低压系统持续向东移动,沙尘主体将逐步影响我国北方地区。由于沙尘主体移动路径偏北,我国内蒙古中东部及东北地区受到主要影响,对北京的影响以分散性沙尘为主,影响时段主要为今天后半夜至明天上午,下午随着高压持续东移南下,预计沙尘对北京的影响过程将结束,空气质量转良好。
朱定真介绍,全国范围的沙尘天气过程预计在3月23日前后结束。
编辑 张磊
校对 李立军
明日立冬!注意这13批次羽绒服不合格
:点击”中国质量新闻网“↑免费订阅哦
近期冷空气频繁发货,冬天则于明日正式登场。担当防寒保暖重任的羽绒服又被人们尤其是北方的人们纷纷披挂上,羽绒服的质量状况因而也成了消费者的重点关注对象。
近期,浙江省市场监督管理局组织开展了打造“放心消费在浙江”升级版消费品质量市场反溯专项监督抽查,主要从商场、商品市场和电子商务平台等渠道,购买了不同生产企业生产的55个批次羽绒服装产品。
不合格13批次,批次不合格率为23.6%。
产品不合格项目主要集中在使用说明(标识)、纤维含量、充绒量允许偏差、含绒量、绒子含量等项目。
羽绒服装监督抽查结果不合格产品
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 标称规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 购买价格(元) | 购买地点或具体渠道 | 买样检测时间 | 不合格项目 |
1 | 羽绒服 | MLFS.米蓝风尚 | 170/92A(XL码) | 货号:YRF171077 | 米蓝风尚(上海)服饰有限公司 | 729 | 天 猫 | 2018/9/11 | 含绒量、陆禽毛含量、绒子含量、纤维含量 |
2 | 罗蒙羽绒服 | ROMON | 170/88A(M) | 货号:8WYR9266 | 宁波罗蒙制衣有限公司 | 399 | 苏 宁 | 2018/9/5 | 使用说明(标识) |
3 | 羽绒服(D5) | JC5 | 160/84A | 116619175(都会系列) | 广州市摩地服饰实业有限公司 | 399 | 唯 品 会 | 2018/9/5 | 充绒量允许偏差 |
4 | 男式迷彩短款羽绒服 | 网易严选 | XL 180/96A | / | 杭州网易严选贸易有限公司 | 599 | 网 易 严选 | 2018/9/4 | 充绒量允许偏差 |
5 | 羽绒服 | 似水年华 | 165/88A(L) | 656211Y2 | 杭州爱索控股有限公司 | 499 | 唯 品 会 | 2018/9/5 | 含绒量、绒子含量、使用说明(标识) |
6 | 羽绒服 | sam’s tree | 160/84A(M) | 28415010 | 湖州鹏隆服饰有限公司 | 1299.8 | 京 东 | 2018/9/4 | 含绒量、绒子含量 |
7 | 女士羽绒服 | 小米可 | M | / | 小米可电子商务 | 388.5 | 蘑菇街 | 2018/9/4 | 含绒量、陆禽毛含量、绒子含量、使用说明(标识)、纤维含量 |
8 | 女童羽绒服 | 网易严选 | 130/60 | KS618 | 上海禹乐网络科技有限公司 | 179 | 贝贝网 | 2018/9/5 | 含绒量、绒子含量、使用说明(标识) |
9 | 男式羽绒服 | 拓路者 | 175/96A | AYR705314 | 杭州拓路者服饰有限公司 | 595 | 唯 品 会 | 2018/9/5 | 含绒量、绒子含量 |
10 | 长款羽绒服 | FAIRWHALE | 155/80A(S) | 426415031028-212 | 上海赫昕实业有限公司 | 242 | 京 东 | 2018/9/5 | 充绒量允许偏差 |
11 | 羽绒服 | 太子龙(TEDELON) | 185/100A | 货号:B88003 | 杭州太子龙网络科技有限公司 | 599 | 国 美 商城 | 2018/9/4 | 充绒量允许偏差、含绒量、绒子含量、纤维含量 |
12 | 男式羽绒服 | 南极人 | XL/180/96A | 货号:NDP9903 | 苏州帝鹏服饰有限公司 | 688.5 | 苏 宁 | 2018/9/5 | 充绒量允许偏差、含绒量、绒子含量 |
13 | 羽绒服 | 由壹YOYLAP | L | / | 杭州富阳康隆服装厂 | 599 | 淘 宝 | 2018/9/4 | 充绒量允许偏差、含绒量、绒子含量 |
羽绒服装监督抽查结果合格产品
序号 | 产品名称 | 标称品牌 | 标称规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产企业 | 购买价格(元) | 购买地点或具体渠道 | 买样检测时间 |
1 | 女式羽绒大衣 | 艾莱依 | 160/84A(M) | 601801269 | 上海艾莱依实业发展有限公司 | 659 | 天猫 | 2018/9/4 |
2 | 羽绒服 | CHUANGXINZU | 180/100A (XL) | 货号:8782 | 杭州叶莉服饰有限公司 | 600 | 金海城 | 2018/9/11 |
3 | 羽绒服 | ONLY | 165/84A(M) | / | 绫致时装(天津)有限公司 | 1149.5 | 天猫 | 2018/9/4 |
4 | 羽绒服 | 真我永恒 | 160/84A(M) | 货号:174182001 | 浙江行动者服装有限公司 | 499.5 | 天猫 | 2018/9/4 |
5 | 羽绒服 | 依目了然 | 155/80A(S) | 6D391260Q-A | 杭州珠轩服饰有限公司 | 773 | 金海城 | 2018/9/11 |
6 | 防风夹克 | MASSIMO DUTTI | 170/92A M | 货号:6731/531/505 | 爱特思电子商务(上海)有限公司 | 240 | 天猫 | 2018/9/6 |
7 | 羽绒服 | YOUNGOR | 170/92A | 货号:YN3477YL43487-01Y | 雅戈尔集团股份有限公司/宁波雅戈尔服饰有限公司 | 318 | 苏宁 | 2018/9/5 |
8 | 儿童羽绒服 | 迪迪鹿 | 130/64 | C118423401 | 宁波迪迪鹿儿童用品有限公司 | 179 | 武林百货武林总店 | 2018/9/12 |
9 | 童装马甲 | BOY LONDON | 120/56 | B183KP801302 | 广州市邦能服装有限公司 | 999 | 武林百货武林总店 | 2018/9/12 |
10 | 羽绒服 | 宿本 | 160/84A(M) | 1742644YP | 中山市同泽服装有限公司 | 659 | 蘑菇街 | 2018/9/4 |
11 | 羽绒服 | / | 175/92A(50) | 3184-15027001-363 | 上海语尚实业有限公司 | / | 京东 | 2018/9/5 |
12 | 羽绒薄款背心 | Rubiyoyo | 130/64 | RGD3B04332 | 浙江中南乐悠品牌管理有限公司 | 559.2 | 西湖银泰城 | 2018/9/6 |
13 | 羽绒背心 | little MO&CO | 130/60 | KA173EIN103-W21 | 广州爱帛服饰有限公司 | 499.5 | 西湖银泰城 | 2018/9/6 |
14 | 羽绒服 | 贝贝王国 | 160/76 | 货号:K74SU332 | 杭州中赛实业有限公司 | 359.5 | 银泰百货下沙工厂店 | 2018/9/5 |
15 | 男短款羽绒背心 | 潮流前线 | L(175/96A) | O8RB9043 | 搜于特集团股份有限公司 | 329 | 金海城 | 2018/9/11 |
16 | 羽绒服 | 麻希玛柔 | 130/64(110-160) | MDF1320035 | 上海锐杰服饰有限公司 | 95 | 贝贝网 | 2018/9/4 |
17 | 羽绒服 | VERO MODA | 170/88A(L) | / | 绫致时装(天津)有限公司 | 944.6 | 天猫 | 2018/9/5 |
18 | 羽绒服 | 千仞岗 | 120/62A | Y19802TN | 江苏千仞岗实业有限公司 | 79 | 贝贝网 | 2018/9/4 |
19 | 羽绒服 | 波司登 | 165/88A | 货号:B80132118 | 波司登羽绒服装有限公司 | 1299 | 天猫 | 2018/9/5 |
20 | 羽绒服 | MINICHOC | 120/60 | 409831146 | 杭州方向感服饰有限公司 | 879.1 | 西湖银泰城 | 2018/9/6 |
21 | 女童轻便羽绒服粉红 | I.F | 140/64 | / | 山东赛雅服饰有限公司 | / | 华润万家金沙店 | 2018/9/5 |
22 | 女童轻薄羽绒服 | hello kitty | 130/64 | 货号:K483305 | 佛山顺德区爱宏贸易有限公司 | 718.2 | 武林百货武林总店 | 2018/9/12 |
23 | 男羽绒服 | LONSDALE(龙狮戴尔) | XL 180/100A | 货号:132421107 | 浙江隆仕升服饰有限公司 | 429 | 天猫 | 2018/9/11 |
24 | 羽绒服 | 千仞岗 | 170/92A(L) | Y219101Y | 江苏千仞岗实业有限公司 | 458 | 唯品会 | 2018/9/5 |
25 | 女一手长款羽绒服 | JOSSY JO 金羽杰 | 160/84A(M) | 19211 | 北京金羽杰服装有限公司 | 269 | 天猫 | 2018/9/11 |
26 | 羽绒服 | JC | 170/92A XL | 产品货号:JC6063 | 北京雪宇腾制衣有限公司 | 399 | 天猫 | 2018/9/6 |
27 | 男羽绒服 | / | 185/100A(52) | 货号:DMGUY029B-S1(商务版) | 江苏红豆实业股份有限公司 | 449.9 | 苏宁易购 | 2018/9/4 |
28 | 女装羽绒服 | 高梵 | 165/88A(L) | G1170440 | 安徽高梵电子商务有限公司 | 559 | 唯品会 | 2018/9/5 |
29 | 童装外套 | 婴姿坊 | 100/56 | 款号:7422180422 | 广东婴姿坊婴童用品实业有限公司 | / | 贝贝网 | 2018/9/5 |
30 | 外套 | CONVERSE匡威 | 165/88A | / | 青岛永元运动服装有限公司 | 779 | 国美商城 | 2018/9/4 |
31 | 羽绒外套 | 彪马 | 165/88A L | 货号:59476514 | 广州广德泰制衣厂有限公司 | 729 | 京东 | 2018/9/11 |
32 | 羽绒服 | 茵曼 | 165/88A(L) | 1874121035 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 659 | 唯品会 | 2018/9/5 |
33 | 羽绒服 | 雅鹿 | 170/92A XL | 货号:YS6101880 | 宿迁加缇电子商务有限公司 | 299 | 天猫 | 2018/9/5 |
34 | 羽绒服 | 太平鸟 | 180/96A XL | 货号:BWAC84256 | 宁波太平鸟风尚男装有限公司 | 859 | 天猫 | 2018/9/4 |
35 | 羽绒服装 | / | 170/100A | / | 上海莘威运动品牌有限公司 | 399.9 | 天猫 | 2018/9/6 |
36 | 女士中长羽绒服 | 网易严选 | M 165/88A | / | 杭州网易严选贸易有限公司 | 569 | 网易严选 | 2018/9/4 |
37 | 羽绒服 | JNBY | 165/88A L | / | 杭州联成华卓实业有限公司 | 538 | 天猫 | 2018/9/5 |
38 | U口袋羽绒服 | LEDIN | L 165/88A | 货号:CWAC7451282 | 宁波乐町时尚服饰有限公司 | 529 | 天猫 | 2018/9/11 |
39 | 舒柔护颈枕中枕儿童枕 | SIDANDA | 30*50cm | 型号:SDPG004E | 杭州康浩一家家居科技有限公司 | 589 | 天猫 | 2018/9/4 |
40 | 羽绒服 | adidas | XL | 货号:BC7109 | 嘉兴广越服装有限公司 | / | 天猫 | 2018/9/11 |
41 | 男连帽中长款羽绒服 | 鸭鸭(YAYA) | 175/92A | 货号:A-56159 | 鸭鸭股份公司 | 689 | 京东 | 2018/9/4 |
42 | 羽绒服 | JOEONE | 175/96A | 货号:JR185125T | 九牧王股份有限公司 | 699 | 京东 | 2018/9/5 |
消费指南
1
消费者在选购羽绒制品时,应查看制品上是否有详细的使用说明,即合格证和水洗唛两项内容。合格证上的内容有:产品名称、执行标准、产品质量等级、安全类别、承担法律责任的单位名称和地址等;水洗唛上的内容有:号型规格、纤维含量、含绒量(绒子含量)和简单明了的洗涤符号。号型规格中要有羽绒羽毛的重量;维含量中要注意成品上的各类面料、里料、胆料和大于15%面积的相拼料装饰料是否标注齐全,标识的纤维含量和羽绒含量名称是否规范,是否有具体的含量值。
要特别注意安全类别:14周岁及以下儿童和婴幼儿用羽绒制品的安全类别的应标注出GB31701-2015标准。合格证和耐久性标签的内容是否一致。一般来说,信息越丰富越齐全越好。切勿购买没有标识或不全和不一致的产品,避免维权时带来困难。
2
在商场和网上购买羽绒服装时,要注意标识中水洗唛的类型,建议选择标注可以水洗的羽绒服装,对于标识不可水洗只可干洗类的羽绒服装建议不要购买。
要注意含绒量和充绒量两个标识,要有明确的羽绒种类:如白鸭绒、白鹅绒等,明示标识含绒量低于50%,而执行标准为GB/T14272-2011,建议不要购买;购买羽绒被等其他羽绒寝具产品是要关注绒子含量。羽绒制品如果没有具体的充绒量值,建议不要购买。
在商场购买时或收到网上购买的羽绒制品时要闻一下有没有异味和羽绒气味,如羽绒制品上有刺激性气味和强烈的羽绒气味时,不要购买或及时退货。建议尽量选择正规的商场去购买,网上购买尽量选择有名牌的企业的官方网站,在质量上才相对有保证。
文字编辑/语安
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网